Taxas até novembro de 2022

TAXA MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Mínima

R$

101

/ano

  • Declarações e Consulta Prévia
  • Anuência de Gestão Florestal
  • Certidão de Atividade Não Constante (CANC)
  • Certidão de Acompanhamento Ambiental (CAA)
  • Certidão de Conformidade Ambiental (CCA)
  • Autorização Ambiental (AuA)

Licenças Ambientais

4 anos

  • Prévia (LAP)
  • Instalação (LAI)
  • Operação (LAO)
  • Renovação (Ren)
  • Ampliação (Amp)
  • Corretiva (Cor)
ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE CAUSADORAS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
Tabela nº 1 – Classe
CONSEMA 99/2017 POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR GERAL
P M G
PORTE DO EMPREENDIMENTO P PP PM PG
M MP MM MG
G GP GM GG
WordPress Tables Plugin
Tabela nº 2 – Valores para análise de pedidos de licenças ambientas em reais (R$)*
LICENÇAS CLASSE
PP MP PM MM GP PG MG GM GG
LAP 283,11 283,11 422,96 845,93 845,93 1.267,20 1.690,17 1.690,17 2.534,49
LAI 704,38 704,38 1.055,72 2.111,53 2.111,53 3.167,15 4.222,97 4.222,97 6.334,40
LAO 1.408,84 1.408,84 2.113,62 4.222,97 4.222,97 6.334,40 8.446,02 8.446,02 12.668,89
TOTAL 2.396,32 2.396,32 3.592,30 7.180,41 7.180,41 10.768,75 14.359,14 14.359,14 21.537,77
WordPress Tables Plugin
Tabela nº 3 – Valores para análise de pedidos de licenças ambientas em reais (R$) para as atividades agrícolas, pecuárias e florestais*
LICENÇAS CLASSE
PP MP PM MM GP PG MG G,M GG
LAP 279,72 279,72 319,85 515,58 515,58 618,79 1.031,25 1.031,25 1.237,48
LAI 774,30 774,30 927,78 1.546,92 1.546,92 1.856,27 1.410,35 1.410,35 3.712,54
LAO 515,67 515,67 618,79 1.031,25 1.031,25 1.237,48 2.113,03 2.113,03 2.475,06
TOTAL 1.569,70 1.569,70 1.866,42 3.093,75 3.093,75 3.712,54 4.554,64 4.554,64 7.425,08
WordPress Tables Plugin